| 名 称 | 形 式 | 台数 | 能力状況 | ||
| NICプラノボーラ | 新日本 HF-3 | 1 | 2300×3000×1500 | ||
| 門形マシニングセンター | オオクマ MCVA-20 | 1 | 2000×3000×1500 | ||
| プラノミラー | 寿工業 OPM-1111 | 1 | 1500×3800×800 | ||
| MCフライス盤 | OKK MHA-800MC-TC | 1 | 800×2000×1000 | ||
| マシニングセンター | OKK MCV 650 | 1 | 1270×850×850 | ||
| マシニングセンター | OKK MCV 630 | 1 | 1250×835×835 | ||
| NCフライス盤 | OKK MHA-600NC | 2 | 800×1300×600 | ||
| フライス盤 | OKK MHA-400NC | 1 | 400×920×400 | ||
| フライス盤 | OKK MH-5V | 1 | 1300×500×800 | ||
| フライス盤 | OKK MH-5PJ | 1 | 1300×400×400 | ||
| フライス盤 | OKK MH-3V | 1 | 920×350×400 | ||
| ラジアルボール盤 | オオクマ DRA-J | 各1 | 2500/1600 | ||
| ラジアルボール盤 | 新日本 RMF-1600 | 1 | 1600 | ||
| 金切盤 | 大東工業/興栄 | 4 | 900×800他 | ||
| 精密平面硝盤 | 岡本 PSG-208DX | 1 | 2000×800×110 | ||
| 天井走行グレン | 明電舎 | 7 | 30/8ton・5ton | ||
| 自動プロ | TOOL-1 NEDAC-AP10 |
1 | 3次元(DNC含む) 2次元 |
||
| CADシステム | IBM マイクロキャダム-2 | 1 | プロッターAD |










